1/4 de Finale | 1/2 de Finale | Finale | 1/2 de Finale | 1/4 de Finale |
---|---|---|---|---|
MBC ST. GEORGES | MBC ROBION | |||
27 mai 2017 ![]() ![]() | 27 mai 2017 ![]() ![]() | |||
MBC VOUJEAUCOURT | MBC NEUVILLE | |||
1 juillet 2017 ![]() ![]() | 1 juillet 2017 ![]() ![]() | |||
MBC VOUJEAUCOURT | MBC NEUVILLE | MBC NEUVILLE | ||
9 septembre 2017 ![]() ![]() | ||||
MBC HOULGATE | SUMA TROYES | MBC CAMARET | ||
27 mai 2017 ![]() ![]() | 28 mai 2017 ![]() ![]() | |||
SUMA TROYES | MBC CARPENTRAS | |||
SUMA TROYES | MBC CARPENTRAS |
Résultats Aller/Retour