Championnat de france Élite 1
Saison 2026
Retrouvez l’ensemble des informations du Championnat de France Élite 1 sur les différents onglets.
Calendrier et Résultats du Championnat de France Élite 1
Prochains Matchs
Derniers Résultats
| Date | Évènement | Résultats | Compétition | Lieu | Journée |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Championnat de France Élite 1 | à Valréas | 8ème Journée | ||
| 3 - 1 | Championnat de France Élite 1 | à Troyes | 9ème Journée | ||
| 8 - 4 | Championnat de France Élite 1 | à St. Georges | 10ème Journée | ||
| 13 - 0 | Championnat de France Élite 1 | à Neuville | 8ème Journée | ||
| 2 - 1 | Championnat de France Élite 1 | à Carpentras | 8ème Journée | ||
| 3 - 5 | Championnat de France Élite 1 | à St. Georges | 8ème Journée | ||
| 1 - 2 | Championnat de France Élite 1 | à Valréas | 7ème Journée | ||
| 4 - 4 | Championnat de France Élite 1 | à Robion | 7ème Journée |
Classement Général du Championnat de France Élite 1
Classement Général - Championnat de France Élite 1
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff. | Pen. | Les 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMA TROYES | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 53 | 23 | 30 | - | |
| 2 | MBC NEUVILLE | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 12 | 48 | - | |
| 3 | MBC ST. GEORGES | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 32 | 11 | - | |
| 4 | MBC VALREAS | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | - | |
| 5 | MBC CARPENTRAS | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 42 | -17 | - | |
| 6 | MBC ROBION | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 41 | -24 | - | |
| 7 | MBC CAMARET | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | -1 | |
| 8 | SMB BOLLENE | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 63 | -46 | - |
*À la suite du cumul de 2 cartons rouges au cours de la saison 2026, le MBC Camaret se voit appliquer un retrait d’un point au classement général de l’Élite 1, conformément à l’article 33.4 du règlement Motoball 2026 de la FFM.
Pts = Points | J = Joués | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | B.P. = Buts Pour | B.C. = Buts Contre | Diff. = Différence de buts
Classement à domicile du Championnat de France Élite 1
Classement à domicile du Championnat de France Élite 1
| Pos | Équipe | Pts. Dom | J. Dom | V. Dom | N. Dom | D. Dom | BP. Dom | BC. Dom | Diff. Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC ST. GEORGES | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 |
| 2 | SUMA TROYES | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 |
| 3 | MBC NEUVILLE | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 | 5 | 36 |
| 4 | MBC VALREAS | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | MBC CARPENTRAS | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | MBC CAMARET | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | MBC ROBION | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 8 | SMB BOLLENE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 |
Classement par ordre des points obtenus à domicile.
Classement à l'extérieur du Championnat de France Élite 1
Classement à l'Extérieur du Championnat de France Élite 1
| Pos | Équipe | Pts. Ext | J. Ext | V. Ext | N. Ext | D. Ext | BP. Ext | BC. Ext | Diff. Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMA TROYES | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 14 | 19 |
| 2 | MBC NEUVILLE | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | MBC ST. GEORGES | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | MBC VALREAS | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | MBC CARPENTRAS | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 |
| 6 | SMB BOLLENE | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 43 | -32 |
| 7 | MBC CAMARET | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 8 | MBC ROBION | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | -26 |
Classement par ordre des points obtenus à l’extérieur.
Statistiques du Championnat de France Élite 1
Les Buteurs
| Rang | Joueur | Équipe | Matchs Joués | Buts | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MAGNIN Louis | ![]() | 6 | 19 | 3.2 |
| 2 | ![]() DETSINA Roman | ![]() | 10 | 18 | 1.8 |
| 3 | ![]() GUYOT Baptiste | ![]() | 9 | 16 | 1.8 |
| 4 | ![]() LARGE Romain | ![]() | 9 | 15 | 1.7 |
| 5 | ![]() NICOLLEAU Wallace | ![]() | 8 | 13 | 1.6 |
| 6 | ![]() MATHIOT Anthony | ![]() | 8 | 11 | 1.4 |
| 7 | ![]() TICHATSCHEK Justin | ![]() | 10 | 10 | 1.0 |
| 8 | ![]() FLORES Quentin | ![]() | 10 | 10 | 1.0 |
| 9 | ![]() TATIN Hugo | ![]() | 9 | 9 | 1.0 |
| 10 | ![]() NIEL Joris | ![]() | 7 | 9 | 1.3 |
Les sources des statistiques proviennent des feuilles de match, signées par les arbitres et les capitaines.
Les Cartons
| Rang | Joueur | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MADON Anthony | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() DETSINA Roman | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() COMBE Teddy | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() LARGE Romain | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() CASAS Christophe | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() MARTIN Mathieu | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() FIGONI Boris | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() NEVEUX Maxence | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() BONANNO Rémi | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() TICHATSCHEK Justin | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
Les sources des statistiques proviennent des feuilles de match, signées par les arbitres et les capitaines.
Palmarès du Championnat de France Élite 1
2025

MBC NEUVILLE
2024

MBC NEUVILLE
2023

MBC NEUVILLE
2022

SUMA TROYES
2021

SUMA TROYES
2020

MBC NEUVILLE



































