Gardiens
| # | Joueur | Age | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | N° de Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MIREBEAU Joffray | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 765 |
| 16 | ![]() LOUIS Romain | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 697 |
| 23 | ![]() DALIBARD Justin | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 604 |
| 46 | ![]() ALIX Dorian | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 880 |
Joueurs
| # | Joueur | Age | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | N° de Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() NICOLLEAU Killian | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 127 |
| 3 | ![]() NEVEUX Maxence | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 837 |
| 4 | ![]() SCIARE Valentin | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 593 |
| 5 | ![]() FARRE Maxime | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 032 |
| 6 | ![]() COMPAIN Marc | 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 597 |
| 7 | ![]() TRIBERT Nolan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 628 |
| 8 | ![]() MAGNIN Louis | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177 894 |
| 9 | ![]() NICOLLEAU Wallace | 23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 287 757 |
| 10 | ![]() TRIBERT Kilian | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 626 |
| 12 | ![]() CHEVALLIER Hugo | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 598 |
| 13 | ![]() GRIMAUD Dylan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308190 |
| 14 | ![]() SAUVAGE Tom | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 654 |
| 15 | ![]() BIGEU Hugo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 126 |
| 19 | ![]() BONNAIN Louison | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 690 |
| 20 | ![]() NEVEUX Titouan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 967 |



















