Gardiens
| # | Joueur | Age | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | N° de Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MIREBEAU Joffray | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 765 |
| 16 | ![]() LOUIS Romain | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 697 |
| 23 | ![]() DALIBARD Justin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 604 |
Joueurs
| # | Joueur | Age | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | N° de Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() NICOLLEAU Killian | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 127 |
| 3 | ![]() NEVEUX Maxence | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 837 |
| 4 | ![]() SCIARE Valentin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 593 |
| 5 | ![]() FARRE Maxime | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 032 |
| 6 | ![]() COMPAIN Marc | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 597 |
| 7 | ![]() TRIBERT Nolan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 628 |
| 8 | ![]() MAGNIN Louis | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 894 |
| 9 | ![]() NICOLLEAU Wallace | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 757 |
| 10 | ![]() TRIBERT Kilian | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 626 |
| 13 | ![]() GRIMAUD Dylan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308190 |
| 14 | ![]() SAUVAGE Tom | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 654 |
| 15 | ![]() BIGEU Hugo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 126 |















