- #
- 19
- Nom
- BONNAIN Louison
- Nationalité
France- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 421 690
- L'équipe actuelle
- MBC NEUVILLE, MBC NEUVILLE 2, MBC NEUVILLE U18, SELECTION NORD
- Age
- 17
European Motoball Championship Juniors
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Trophée de France - Cadrage
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Championnat de France Élite 1
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MBC NEUVILLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions Élite 1
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Championnat de France Élite 2
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MBC NEUVILLE 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 | MBC NEUVILLE 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 | MBC NEUVILLE 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MBC NEUVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MBC NEUVILLE 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie U18
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MBC NEUVILLE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MBC NEUVILLE U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 | MBC NEUVILLE U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2023 | MBC NEUVILLE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Challenge Jean Meunier U18
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SELECTION NORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 | SELECTION NORD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |