- #
- 8
- Nom
- DELESTRE Thibault
- Nationalité
France- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 284 380
- L'équipe actuelle
- MBC VOUJEAUCOURT
- Age
- 26
Championnat de France Élite 1
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MBC VOUJEAUCOURT | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |
| 2020 | MBC VOUJEAUCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MBC VOUJEAUCOURT | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2018 | MBC VOUJEAUCOURT | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2017 | MBC VOUJEAUCOURT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 | MBC VOUJEAUCOURT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | - | 43 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
Coupe de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MBC VOUJEAUCOURT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2020 | MBC VOUJEAUCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MBC VOUJEAUCOURT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2018 | MBC VOUJEAUCOURT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 | MBC VOUJEAUCOURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Championnat de France Élite 2
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBC VOUJEAUCOURT | 11 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2024 | MBC VOUJEAUCOURT | 13 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2023 | MBC VOUJEAUCOURT | 14 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2021 | MBC VOUJEAUCOURT | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| Total | - | 45 | 114 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
Trophée de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBC VOUJEAUCOURT | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
| 2024 | MBC VOUJEAUCOURT | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2023 | MBC VOUJEAUCOURT | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2021 | MBC VOUJEAUCOURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 | MBC VOUJEAUCOURT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
| Total | - | 17 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |