Gardiens
| # | Joueur | Age | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | N° de Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MIREBEAU Joffray | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 765 |
| 16 | ![]() LOUIS Romain | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 697 |
| 23 | ![]() DALIBARD Justin | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 604 |
Joueurs
| # | Joueur | Age | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | N° de Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() NICOLLEAU Killian | 25 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 253 127 |
| 3 | ![]() NEVEUX Maxence | 21 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 320 837 |
| 4 | ![]() SCIARE Valentin | 32 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 593 |
| 5 | ![]() FARRE Maxime | 26 | 12 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 240 032 |
| 6 | ![]() COMPAIN Marc | 33 | 18 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164 597 |
| 7 | ![]() TRIBERT Nolan | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 628 |
| 8 | ![]() MAGNIN Louis | 31 | 21 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 177 894 |
| 9 | ![]() NICOLLEAU Wallace | 23 | 21 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 287 757 |
| 10 | ![]() TRIBERT Kilian | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 626 |
| 11 | ![]() CAILLETEAU Enzo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 582 |
| 12 | ![]() CHOPIN Aymeric | 40 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 074 714 |
| 13 | ![]() GRIMAUD Dylan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308190 |
| 14 | ![]() SAUVAGE Tom | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 654 |
| 15 | ![]() BIGEU Hugo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 126 |

















