
- #
- 5
- Nom
- LABBE Frédéric
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 032 724
- L'équipe actuelle
- MBC HOULGATE
- Age
- 43
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC HOULGATE | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC HOULGATE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |