Gardiens
| # | Joueur | Age | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | N° de Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() GUYAU Dylan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 832 |
| 25 | ![]() PARRAUD Romain | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 929 |
| 50 | ![]() FLORENT Eric | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175912 |
Joueurs
| # | Joueur | Age | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | N° de Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() RAQUIN Mathias | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 392 |
| 6 | ![]() MADON Anthony | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 264 |
| 7 | ![]() JOUVAL Maxime | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 057 |
| 9 | ![]() OBERTO Hugo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 607 |
| 10 | ![]() JACQUEMOT Yoann | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 954 |
| 19 | ![]() MISSET Dorian | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 877 |
| 28 | ![]() PARIAUD Jordan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 321 |









