Gardiens
| # | Joueur | Age | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | N° de Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() WOLTER Leny | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 141 |
| 14 | ![]() YERNAUX Mickaël | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 797 |
| 16 | ![]() GUYAU Dylan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 832 |
| 20 | ![]() EGRY David | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 913 |
| 25 | ![]() PARRAUD Romain | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 929 |
| 25 | ![]() FLORENT Eric | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175912 |
Joueurs
| # | Joueur | Age | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | N° de Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() RAQUIN Mathias | 20 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 365 392 |
| 6 | ![]() MADON Anthony | 29 | 17 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 202 264 |
| 7 | ![]() JOUVAL Maxime | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422 057 |
| 9 | ![]() OBERTO Hugo | 29 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 150 607 |
| 10 | ![]() JACQUEMOT Yoann | 31 | 17 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 208 954 |
| 19 | ![]() MISSET Dorian | 29 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 188 877 |
| 28 | ![]() PARIAUD Jordan | 27 | 18 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 205 321 |










