- #
- 1
- Nom
- RIBOLLA Andy
- Nationalité
France- Position
- Gardiens
- N° de Licence
- 302 419
- L'équipe actuelle
- SCMB MONTEUX
- Équipes précédentes
- MBC CARPENTRAS U18, SCMB MONTEUX 2, SCMB MONTEUX U18
- Age
- 23
Championnat de France Élite 1
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SCMB MONTEUX | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SCMB MONTEUX | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SCMB MONTEUX | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SCMB MONTEUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SCMB MONTEUX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Élite 2
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCMB MONTEUX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | SCMB MONTEUX | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SCMB MONTEUX 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SCMB MONTEUX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | SCMB MONTEUX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SCMB MONTEUX 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie U18
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SCMB MONTEUX U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MBC CARPENTRAS U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MBC CARPENTRAS U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |