- #
- 10
- Nom
- LENOIR Laurent
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 015 394
- L'équipe actuelle
- SUMA TROYES, SUMA TROYES 2
- Age
- 57
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2019 | SUMA TROYES | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2019 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Total | - |