Archives
Saison 2016
Revivez cette saison au travers des onglets disponibles.
Les Equipes
Calendrier et Résultats de la Saison
Retrouvez l’ensemble des résultats de la saison, incluant le Championnat de France, le Trophée de France et le Trophée des Champions de la catégorie Élite 2.
Calendrier Général Elite 2 – 2016
Classement Zone Nord du Championnat de France Élite 2
Classement Zone Nord - Cadrage du Championnat de France
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC NEUVILLE | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | 25 | 36 | - |
| 2 | SUMA TROYES | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 55 | 44 | 11 | - |
| 3 | MBC VOUJEAUCOURT | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 56 | 41 | 15 | - |
| 4 | MBC ST. GEORGES | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 40 | 32 | 8 | - |
| 5 | MBC HOULGATE | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 47 | -14 | - |
| 6 | MBC VITRY | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 79 | -56 | - |
Pts = Points | J = Joués | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | B.P. = Buts Pour | B.C. = Buts Contre | Diff. = Différence de buts | Pen. = Pénalité
Classement Zone Sud du Championnat de France Élite 2
Classement Zone Sud - Cadrage du Championnat de France
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC CAMARET | 42 | 12 | 10 | 0 | 2 | 73 | 33 | 40 | - |
| 2 | SCMB MONTEUX | 41 | 12 | 11 | 0 | 1 | 69 | 18 | 51 | - |
| 3 | MBC CARPENTRAS | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 67 | 30 | 37 | - |
| 4 | SMB BOLLENE | 27 | 12 | 5 | 1 | 6 | 38 | 43 | -5 | - |
| 5 | MBC ROBION | 24 | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 49 | -3 | - |
| 6 | MBC VALREAS | 17 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 40 | -24 | - |
| 7 | MBC VILLEFRANCHE | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 107 | -96 | - |
Pts = Points | J = Joués | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | B.P. = Buts Pour | B.C. = Buts Contre | Diff. = Différence de buts | Pen. = Pénalité
Classement Général du Championnat de France Élite 2
Découvrez le classement final du Championnat de France Élite 2.
Classement Général - Championnat de France Élite 2
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC HOULGATE | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | - |
| 2 | MBC ST. GEORGES | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | - |
| 3 | SMB BOLLENE | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | - |
| 4 | MBC ROBION | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | - |
Pts = Points | J = Joués | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | B.P. = Buts Pour | B.C. = Buts Contre | Diff. = Différence de buts | Pen. = Pénalité
Classement Général du Challenge Jean Meunier Élite 2
Classement Général - Challenge Jean Meunier Élite 2
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC VALREAS | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | - |
| 2 | MBC VILLEFRANCHE | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | - |
| 3 | MBC VITRY | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | - |
Pts = Points | J = Joués | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | B.P. = Buts Pour | B.C. = Buts Contre | Diff. = Différence de buts | Pen. = Pénalité
















