- #
- 16
- Nom
- ROIG Dylan
- Nationalité
France
- Position
- Gardien
- N° de Licence
- 234 327
- L'équipe actuelle
- SCMB MONTEUX
- Équipes précédentes
- MBC CARPENTRAS U18
- Age
- 25
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats
![]() ![]() 3 - 9Championnat Élite 1
2022
SCMB MONTEUX - MBC CARPENTRAS |
![]() ![]() 0 - 2Championnat Élite 1
2021
SCMB MONTEUX - MBC NEUVILLE |