Joueurs
| # | Joueur | Age | N° de Licence |
|---|---|---|---|
![]() PARIAUD Cameron | 0 | ||
| 5 | ![]() MARTINEZ Eliot | 19 | 450 243 |
| 8 | ![]() CRESP Marius | 16 | 461 044 |
| 9 | ![]() BOILLOT Lohan | 16 | 399 221 |
| 10 | ![]() CRESP Marceau | 13 | 453 685 |
| 13 | ![]() MAROTTA Ylenzo | 13 | 451 464 |
| 20 | ![]() JOUVAL BENOIT Lyam | 13 | 471 766 |
| 93 | ![]() KOSCIANSKI Tom | 13 | 495 359 |







