Cartons – Trophée de France
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CHARPENTIER Léo | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() GIL Matéo | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() DELESTRE Thibault | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() GAUTHIER Mattew | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() MATHIOT Dylan | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() PACINI Evan | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() SAUVAGE Tom | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() GIONNET Enzo | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() GUERRA Anthony | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() FABRE Louis | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() HALLAUER Augustin | ![]() | Joueurs | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() WIECZOREK Nolan | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() SEAUME Brady | ![]() | Joueurs | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() SZKOLA Corentin | ![]() | Joueurs | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() COLFORT Gaetan | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() MANGEOT Jérôme | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() COLFORT Damien | ![]() | Joueurs | 2 | 1 | 0 | 0 |




















