Buteurs – Coupe de France
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MAGNIN Louis | ![]() | Joueurs | 13 |
| 2 | ![]() LARGE Romain | ![]() | Joueurs | 12 |
| 3 | ![]() DETSINA Roman | ![]() | Joueurs | 10 |
| 4 | ![]() GUYOT Baptiste | ![]() | Joueurs | 10 |
| 5 | ![]() FARRE Maxime | ![]() | Joueurs | 9 |
| 6 | ![]() COMPAIN Marc | ![]() | Joueurs | 9 |
| 7 | ![]() FLORES Quentin | ![]() | Joueurs | 6 |
| 8 | ![]() LAFFITTE Jérémy | ![]() | Joueurs | 4 |
| 9 | ![]() NICOLLEAU Wallace | ![]() | Joueurs | 4 |
| 10 | ![]() MAGNAN Louis | ![]() | Joueurs | 4 |
| 11 | ![]() LEMEUNIER Jonathan | ![]() | Joueurs | 3 |
| 12 | ![]() JACQUEMOT Yoann | ![]() | Joueurs | 3 |
| 13 | ![]() NEVEUX Maxence | - | Joueurs | 2 |
| 14 | ![]() TATIN Hugo | ![]() | Joueurs | 2 |
| 15 | ![]() MANGEOT Jérôme | ![]() | Joueurs | 2 |
| 16 | ![]() TROUSSEL Guillaume | ![]() | Joueurs | 2 |
| 17 | ![]() SCIARE Valentin | - | Joueurs | 2 |
| 18 | ![]() FIGONI Boris | ![]() | Joueurs | 2 |
| 19 | ![]() MADON Anthony | ![]() | Joueurs | 2 |
| 20 | ![]() RAVIER Yorick | ![]() | Joueurs | 2 |
| 21 | ![]() MARTIN Thomas | ![]() | Joueurs | 2 |
| 22 | ![]() OBERTO Hugo | ![]() | Joueurs | 2 |
| 23 | ![]() COLIER Jérémy | ![]() | Joueurs | 2 |
| 24 | ![]() COMBE Teddy | ![]() | Joueurs | 2 |
| 25 | FLANDIN Romain | ![]() | Joueurs | 2 |
| 26 | ![]() NUZZO Jason | ![]() | Joueurs | 1 |
| 27 | ![]() SERTHELON Gabin | ![]() | Joueurs | 1 |
| 28 | ![]() SBARDELLOTTO Tom | ![]() | Joueurs | 1 |
| 29 | ![]() PALUSZEK Raphaël | ![]() | Joueurs | 1 |
| 30 | ![]() JOUVAL Maxime | ![]() | Joueurs | 1 |
| 31 | ![]() TICHATSCHEK Justin | ![]() | Joueurs | 1 |
| 32 | ![]() MAYEUR Sébastien | ![]() | Joueurs | 1 |
| 33 | ![]() WIECZOREK Nolan | ![]() | Joueurs | 1 |
| 34 | ![]() CLERICI Angelo | ![]() | Joueurs | 1 |
| 35 | ![]() MATHIOT Teddy | ![]() | Joueurs | 1 |
| 36 | ![]() DANGUIN Bertrand | ![]() | Joueurs | 1 |
| 37 | ![]() MATHIOT Anthony | ![]() | Joueurs | 1 |
| 38 | ![]() FRAYSSE Mickaël | ![]() | Joueurs | 1 |















































