Classement : Championnat de France Élite 2 – Extérieur
| Pos | Équipe | Pts. Ext | J. Ext | V. Ext | N. Ext | D. Ext | BP. Ext | BC. Ext | Diff. Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC VOUJEAUCOURT | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | SUMA TROYES 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | MBC HOULGATE | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | MBC CAMARET 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 5 | MBC NEUVILLE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 6 | MBC VITRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 7 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






