Classement : Championnat de France Élite 2 – Extérieur
| Pos | Équipe | Pts. Ext | J. Ext | V. Ext | N. Ext | D. Ext | BP. Ext | BC. Ext | Diff. Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC CAMARET 2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 |
| 2 | MBC NEUVILLE 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | SUMA TROYES 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 4 | MBC VOUJEAUCOURT | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 |
| 5 | SMB BOLLENE | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 6 | SCMB MONTEUX | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| 7 | MBC VITRY | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 |
| 8 | MBC VILLEFRANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







